Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Královéhradeckém kraji za pomoci agentury CzechInvest
| Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Teves | Continental Teves Czech Republic, s.r.o. | automobilový | Německo | 59,5 | 15 | 2004 | Jičín | |||||||||||
| SIEMENS AKTIEN GESELLSCHAFT | Siemens Nízkonapěťová spínací technika s. r. o. | elektronický | Německo | 23,26 | 18 | 2005 | Trutnov - Volanov | |||||||||||
| Gondella | Gondella CZ s.r.o. | ostatní | Belgie | 275 | 30 | 2004 | Říkov | |||||||||||
| SQS Vláknová optika | SQS Vláknová optika s.r.o. | elektronický | Česká republika | 23 | 44 | 2004 | Nová Paka | |||||||||||
| VOLKSWAGEN | ŠKODA AUTO a.s. | automobilový | Německo | 6 121,80 | 2 150 | 2004 | Kvasiny, Mladá Boleslav | |||||||||||
| JUTA | JUTA a.s. | ostatní | Česká republika | 833,7 | 83 | 2001 | Dvůr Králové, Jaroměř | |||||||||||
| VOLKSWAGEN | ŠKODA AUTO a.s. | automobilový | Německo | 6 121,80 | 2 150 | 2004 | Kvasiny, Mladá Boleslav | |||||||||||
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.
Připojené soubory
| Popis souboru | Typ | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
Projekty agentury CzechInvestTabulka ukazuje investice do zpracovatelského průmyslu, technologických center a center sdílených služeb, u kterých investor souhlasil se zveřejněním podrobností o svém projektu nebo získal investiční pobídky. |
MS Excel dokument | 697 kB | 29.9.2011 |








