Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Jihomoravském kraji za pomoci agentury CzechInvest
| Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. CZK) | Pracovní místa | Datum | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC Telecommunications | ADC Czech Republic, s.r.o. | elektronický | USA | 360 | 490 | 2005 | Tuřany, Slatina |
| KORFIL | KORFIL a.s. | chemický | Česká republika | 1 298,34 | 76 | 2005 | Hustopeče |
| PEGAS NONWOVENS | PEGAS - NW a.s. | chemický | Česká republika | 1 195,00 | 35 | 2005 | Znojmo |
| Lufthansa | Global Tele Sales Brno s.r.o. | zákaznické centrum | Německo | 35 | 193 | 2005 | Brno |
| Daido Metal | DAIDO METAL CZECH s.r.o. | přesné strojírenství | Japonsko | 398 | 100 | 2005 | Brno |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.
Připojené soubory
| Popis souboru | Typ | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
Investiční projekty agentury CzechInvestTabulka rozhodnutých projektů informuje o projektech z oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center a strategických služeb, s jejichž zveřejněním investor souhlasil, případně byly projektu uděleny investiční pobídky. |
MS Excel dokument | 363 kB | 17.1.2008 |



