Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Olomouckém kraji za pomoci agentury CzechInvest
| Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROFERT Holding | PRECHEZA a.s. | chemický | Česká republika | 553,73 | 0 | 2005 | Přerov |
| Epcos | EPCOS s.r.o. | elektronický | Japonsko/Německo | 423,9 | 634 | 2001 | Šumperk |
| Schneider National | Schneider Logistics Europe s.r.o. | finanční a účetní operace | USA | 39,72 | 300 | 2004 | Olomouc |
| Torrington | Timken Česká republika s.r.o. | automobilový | USA/Nizozemsko | 684 | 350 | 2000 | Olomouc |
| Mora Aerospace | Mora Aerospace, a.s. | letecký | USA | 1 482,50 | 400 | 2003 | Hlubočky - Mariánské Údolí |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.
Připojené soubory
| Popis souboru | Typ | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
Projekty agentury CzechInvestTabulka ukazuje investice do zpracovatelského průmyslu, technologických center a center sdílených služeb, u kterých investor souhlasil se zveřejněním podrobností o svém projektu nebo získal investiční pobídky. |
MS Excel dokument | 697 kB | 29.9.2011 |








