Průmyslová zóna Holešov
Strategická průmyslová zóna Holešov se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 360 hektarů, základní technická a dopravní infrastruktura byla dokončena na konci roku 2009. Pro investory jsou připraveny pozemky o rozloze od 0,5 do 100 hektarů.

Vyznačené plochy jsou již obsazeny investory.
Celková rozloha: 360 ha
Volná plocha: 230 ha
Vzdálenosti |
Infrastruktura |
Investoři v zóně |
|
6,5 km R 49 77 km |
Plně vybaveno inženýrskými sítěmi. Železniční vlečka v zóně. |
Pokart Kart Zlín MRB Sazovice Foundry and Machining Holešov Technology Park |
Přehled pracovní síly v dojezdové vzdálenosti
Okres |
Pracovní síla |
Nezaměstnanost v % |
| Kroměříž | 54 351 | 10.1 |
| Uherské Hradiště | 71 006 | 8.8 |
| Vsetín | 74 193 | 9.8 |
| Zlín | 103 072 | 7.4 |
| Přerov | 67 888 | 10.9 |
| Total/Average | 142 081 | 9.4 |
Další informace naleznete stránkách průmyslové zóny Holešov.


Vybrané firmy v regionech podle obratu |
||
Společnost |
Město |
Obor činnosti |
| Barum Continental, s.r.o. | Otrokovice | Výroba pryžových plášťů a duší, protektorování a repase pneumatik |
| Continental HT Tyres, s.r.o. | Otrokovice | Výroba pryžových plášťů a duší, protektorování a repase pneumatik |
| Deza, a.s. | Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou | Výroba základních organických chemických látek |
| Schott Solar CR, s.r.o. | Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou | Výroba elektronických komponentů |
| Fatra, a.s. | Napajedla | Výroba plastikových produktů |
| Woco STV, s.r.o. | Vsetín | Výroba součástek a příslušenství k motorových vozidlům |
| Lindab-Astron s.r.o. | Přerov I – Město | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
| PSP Engineering, a.s. | Přerov I – Město | Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví |
| Slovácké strojírny, a.s. | Uherský Brod | Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení |
| CS CABOT, spol. s r.o. | Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou | Výroba anorganických chemických látek |
| Source: CreditInfo, Company Monitor, 2010 | ||








