Průmyslová zóna Most Joseph
Strategická průmyslová zóna Joseph se nachází 8 km jihovýchodně od města Most. Průmyslová zóna je umístěna v regionu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR a současně se nachází v regionu s dlouholetou průmyslovou tradicí. Pro investory je nyní připraveno 129 ha volných ploch o ucelených rozlohách od 2 ha do 100 ha.

Celková rozloha: 175 ha
Volná plocha: 129 ha
Vzdálenosti |
Infrastruktura |
Investoři v zóně |
|
10 km 71 km 8 km |
Plně vybaveno inženýrskými sítěmi. Veškeré sítě budou přivedeny na hranici pozemku investora. |
Nemak Czech Republic Starcam RAI Most AFSI Europe |
Přehled pracovní síly v dojezdové vzdálenosti.
Okres |
Pracovní síla |
Nezaměstnanost v % |
| Most | 57 943 | 15.7 |
| Chomutov | 67 575 | 12.7 |
| Louny | 46 740 | 11.1 |
| Teplice | 65 476 | 12.1 |
| Total/Average | 237 734 | 12.9 |
Další informace naleznete stránkách Průmyslové zóny Joseph.


Vybrané firmy v regionech podle obratu
Společnost |
Město |
Obor činnosti |
|
| Unipetrol RPA, s.r.o. | Litvínov–Záluží | Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu, plasty v prvotní formě, aerosol a chemikálie | |
| Severočeské doly, a.s. | Chomutov | Těžba hnědého uhlí. | |
| AGC Flat Glass Czech a.s., a member of AGC | Teplice–Řetenice | Výroba plochého skla | |
| Grammer CZ, s.r.o. | Most – Velebudice | Výroba automobilových součástek a příslušenství. | |
| Sandvik Chomutov Precision Tubes, s.r.o. | Chomutov | Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek. | |
| Kyocera Solar Europe, s.r.o. | Kadaň | Výroba elektronických komponentů. | |
| Lostr, a.s. | Louny | Výroba lokomotiv a kolejových vozidel. | |
| Toyoda Gosei Czech, s.r.o. | Klášterec nad Ohří-Vernéřov | Výroba automobilových součástek a příslušenství. | |
| FTE automotive Czechia, s.r.o. | Podbořany | Výroba motorových vozidel. | |
| Koito Czech, s.r.o. | Žatec | Výroba elektrického a elektronického vybavení pro motorová vozidla. | |
| Source: CreditInfo, Company Monitor, 2010 | |||








