Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány ve Středočeském kraji za pomoci agentury CzechInvest
| Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ŠKODA AUTO a.s. | automobilový | Německo | 18 996,00 | 600 | 1998 | Mladá Boleslav |
| Toyota/PSA | Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | automobilový | Japonsko/Francie | 29 787,61 | 3 000 | 2002 | Kolín |
| VDO Česká republika | VDO Česká Republika, s.r.o. | automobilový | Německo | 6 271,00 | 1 900 | 2002 | Brandýs nad Labem |
| Baxter | Baxter BioScience s.r.o. | farmaceutický | USA | 1 974,00 | 184 | 2002 | Bohumile |
| Ingersoll Rand | IRCR Manufacturing s.r.o. | strojírenský | USA | 1 589,10 | 578 | 2001 | Uničov, Dobříš |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.
Připojené soubory
| Popis souboru | Typ | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
Investiční projekty agentury CzechInvestTabulka rozhodnutých projektů informuje o projektech z oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center a strategických služeb, s jejichž zveřejněním investor souhlasil, případně byly projektu uděleny investiční pobídky. |
MS Excel dokument | 363 kB | 17.1.2008 |



