Společný regionální operační program
K podpoře vyváženého a udržitelného rozvoje jednotlivých regionů České republiky vyhlašují jednotlivé krajské úřady v rámci Společného regionálního operačního programu výzvy grantových schémat k předkládání návrhů o poskytnutí podpory, které nabídnou dotace na podnikatelskou činnost.
Rozsah a zaměření podpory se v jednotlivých krajích mohou lišit. Orgánem zodpovědným za realizaci Společného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj a program je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Podrobné informace o výzvách grantových schémat Společného regionálního operačního programu v jednotlivých krajích naleznete na stránkách krajských úřadů, na které se dostanete prostřednictví mapy.

Statistiky podaných žádostí a termíny sběru žádostí
| Kraj | Celkový počet podaných žádostí* | Plánované vyhlášení dalšího kola** |
|---|---|---|
| Středočeský | 17 | Další kolo již není plánováno. |
| Pardubický | 34 | Další kolo již není plánováno. |
| Královéhradecký | 17 | Další kolo již není plánováno. |
| Liberecký | 16 | Další kolo již není plánováno. |
| Ústecký | 180 | Další kolo již není plánováno. |
| Plzeňský | 22 | Další kolo již není plánováno. |
| Karlovarský | 78 | Další kolo již není plánováno. |
| Jihočeský | 31 | Výzva byla ukončena 28.2.2007 |
| Vysočina | 110 | Další kolo již není plánováno. |
| Zlínský | 91 | 1.2.2007 - 30.3.2007 (jen drobní podnikatelé) |
| Olomoucký | 119 | Další kolo již není plánováno. |
| Jihomoravský | 112 | Další kolo již není plánováno. |
| Moravskoslezský | 366 | Další kolo již není plánováno. |
| Celkem | 1193 | -- |
*Celkový počet podaných žádostí za všechna kola výzev v opatření 1.1 SROP v daném kraj
**Datumy zde uvedené jsou orientační. Závazné termíny jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání návrhů příslušného kola grantového schématu



