Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Libereckém kraji za pomoci agentury CzechInvest
| Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denso | DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. | automobilový | Japonsko | 9 575,00 | 936 | 2001 | Liberec |
| Fehrer | Fehrer Bohemia s.r.o. | automobilový | Německo | 520,9 | 535 | 2002 | Česká Lípa |
| GRUPO ANTOLIN-IRAUSA | GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. | automobilový | Španělsko | 189,38 | 220 | 2003 | Trutnov |
| Johnson Controls | AUTOBATERIE, spol. s r.o. | automobilový | USA | 47,31 | 60 | 2004 | Česká Lípa |
| Laird Technologies | Laird Technologies s.r.o. | elektronický | Velká Británie | 500 | 200 | 2003 | Liberec |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.
Připojené soubory
| Popis souboru | Typ | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
Investiční projekty agentury CzechInvestTabulka rozhodnutých projektů informuje o projektech z oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center a strategických služeb, s jejichž zveřejněním investor souhlasil, případně byly projektu uděleny investiční pobídky. |
MS Excel dokument | 363 kB | 17.1.2008 |



