Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Pardubickém kraji za pomoci agentury CzechInvest
| Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsushita Electric Industrial Co. | Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. | elektronický | Japonsko | 8 425,00 | 1 182 | 2000 | Pardubice |
| Hon Hai Precision Industry | FOXCONN CZ s.r.o. | elektronický | Tchaj-wan | 2 840,00 | 1 930 | 2000 | Pardubice |
| Ronal | RONAL CR s.r.o. | automobilový | Švýcarsko | 2 034,00 | 500 | 2004 | Pardubice |
| Rieter Holding AG | Rieter CZ a.s. | automobilový | Švýcarsko | 1 406,60 | 129 | 2007 | Ústí nad Orlicí |
| Brück AM spol. s r.o. | Brück AM spol. s r.o. | strojírenský | Německo | 1 000,00 | 110 | 2008 | Vysoké Mýto |
| KORADO | KORADO, a.s. | kovodělný | Česká republika | 800,00 | 125 | 2007 | Česká Třebová |
| Kiekert | KIEKERT-CS, s.r.o. | strojírenský | Německo | 797,00 | 1 130 | 2004 | Přelouč |
| Kayaba Industry | KYB Manufacturing Czech, s.r.o. | automobilový | Japonsko | 767,00 | 214 | 2004 | Pardubice |
| Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH, s.r.o. | elektronický a elektrotechnický | Japonsko | 711,47 | 274 | 2008 | Pardubice |
| JTEKT | JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o. | automobilový | Japonsko | 583,02 | 115 | 2007 | Pardubice |
| IRISBUS FRANCE | Iveco Czech Republic, a. s. | automobilový | Francie | 462,00 | 400 | 2005 | Vysoké Mýto |
| KÖGEL Fahrzeugwerke GmbH, Burtenbach, SRN | KÖGEL, a. s. | výroba dopravních prostředků | Německo | 441,20 | 59 | 2008 | Choceň |
| KOVOLIS | Kovolis Hedvokov a.s. | automobilový | Česká republika | 270,00 | 45 | 2007 | Třemošnice |
| SIAG Schaaf Industrie AG | SIAG CZ, s.r.o. | high-tech strojírenství | Německo | 237,27 | 50 | 2007 | Chrudim |
| SOMA | SOMA spol. s r.o. | strojírenské zařízení | Česká republika | 225 | 20 | 2006 | Lanškroun |
| FormPlast Purkert | FORMPLAST PURKERT s.r.o. | plastikářský | Česká republika | 162,20 | 40 | 2007 | Jablonné nad Orlicí |
| CPN spol. s r.o. | CPN spol. s r.o. | chemický a farmaceutický | Česká republika | 117,00 | 52 | 2008 | Dolní Dobrouč |
| Isolit-Bravo, spol. s r.o. | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | gumárenský a plastikářský | Česká republika | 104,20 | 14 | 2008 | Jablonné nad Orlicí |
| iPLATO | iPLATO s.r.o. | vývoj softwaru | Velká Británie | 49,10 | 60 | 2006 | Pardubice |
| MeadWestvaco | Westvaco Svitavy s.r.o. | tiskařský | USA | n.s. | 102 | 2006 | Svitavy |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.
Připojené soubory
| Popis souboru | Typ | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
Pardubický krajinformace o kraji z publikace City Invest Czech (pouze anglicky) |
PDF dokument | 564,39 kB | 19.6.2008 |








